| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4354272 ] iaot 的評論:( 2024-10-05 11:52:24 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7450311 ] 夜的 的評論:人很好,很反差,很漂亮,很溫柔( 2024-10-05 11:27:57 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7499183 ] CK 的評論:騷母狗( 2024-10-05 08:17:09 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6569520 ] 呆呆呆呆啊 的評論:很棒很棒( 2024-10-02 10:22:57 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3051845 ] 濕磨地殼麵 的評論:姐姐加油 服務很好 超級好評 身材好臉蛋美 好讚( 2024-10-01 15:36:25 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7350208 ] 小貌 的評論:很敬業的主播!!( 2024-09-29 23:33:06 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2926255 ] M2926255 的評論:( 2024-09-29 02:51:04 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 07:53 | 08:22 | 29 分鐘 |
2 | 04:16 | 05:16 | 60 分鐘 | |
3 | 01:27 | 03:50 | 143 分鐘 | |
4 | 2024-10-05 | 07:29 | 13:00 | 332 分鐘 |
5 | 2024-10-04 | 10:40 | 11:01 | 21 分鐘 |
6 | 05:12 | 08:43 | 211 分鐘 | |
7 | 00:04 | 00:46 | 42 分鐘 | |
8 | 2024-10-03 | 22:57 | 23:26 | 29 分鐘 |
9 | 21:36 | 22:24 | 48 分鐘 | |
10 | 07:28 | 09:47 | 139 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 | |
12 | 2024-10-02 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
13 | 04:13 | 14:49 | 637 分鐘 | |
14 | 2024-10-01 | 17:39 | 17:46 | 7 分鐘 |
15 | 14:08 | 16:41 | 152 分鐘 | |
16 | 12:39 | 13:47 | 68 分鐘 | |
17 | 08:02 | 08:10 | 7 分鐘 | |
18 | 07:37 | 07:59 | 22 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 d59.uy36t.com ALL RIGHTS RESERVED. |